| 作目区分 | 作付面積(ha) | 単位収量 | 生産量 | 平均単価(円) | 生産高(千円) | ||
| 農 産 物 |
禾 本 |
春播小麦 | 1.80 | 6.00俵 | 108.0俵 | 7,000.0/俵 | 756 |
| 小 麦 | 953.14 | 10.25俵 | 97,697.0俵 | 7,079.0/俵 | 691.597 | ||
| スイートコーン | 113.57 | 1,321.00kg | 1,500.0 t | 33.1/kg | 49,658 | ||
| 小 計 | 1,068.51 | 742,011 | |||||
| 豆 類 |
大豆(交付金) | 133.50 | 5.00俵 | 6,675俵 | 14,000/俵 | 93,450 | |
| 光黒大豆 | 15.30 | 5.62俵 | 860俵 | 15,638/俵 | 13,449 | ||
| 小 豆 | 298.52 | 6.02俵 | 17,963俵 | 13,000/俵 | 233,519 | ||
| 赤系金時 | 176.05 | 4.37俵 | 7,700俵 | 12,400/俵 | 95,480 | ||
| 白系金時 | 27.60 | 4.40俵 | 1,215俵 | 16,200/俵 | 19,683 | ||
| 大手亡 | 150.10 | 5.50俵 | 5,250俵 | 11,400/俵 | 94,050 | ||
| 中長鶉 | 5.90 | 3.50俵 | 383俵 | 14,600/俵 | 5,592 | ||
| その他 | 俵 | 俵 | /俵 | ||||
| 小 計 | 806.97 | 555,223 | |||||
| 馬 鈴 薯 |
澱 粉 | 754.32 | 81.92俵 | 617,945.0俵 | 921/俵 | 569,127 | |
| (288.78) | 14.35俵 | 41,453.0俵 | 547/俵 | 22,675 | |||
| 食 用 | 109.49 | 36.70俵 | 37,229.0俵 | 2,300/俵 | 85,627 | ||
| 種 子 | 98.90 | 56.20俵 | 55,627.4俵 | 2,798/俵 | 155,629 | ||
| 加 工 | 80.39 | 44.60俵 | 35,812.0俵 | 1,600/俵 | 57,299 | ||
| 小 計 | 1,043.10 | 890,357 | |||||
| 甜 菜 |
|||||||
| 甜 菜 | 1,199.95 | 6.65 t | 79,788 t | 17,850/ t | 1,424,224 | ||
| 野 菜 |
長 芋 | 16.20 | 4.80 t | 777.0 t | 100.0/s | 77,700 | |
| 大 根 | 58.10 | 5.00 t | 2,905.0 t | 47.7/kg | 138,574 | ||
| 人 参 | 21.40 | 3.90 t | 834.0 t | 25.0/kg | 20,851 | ||
| キャベツ | 12.50 | 4.80 t | 597.4 t | 45.0/kg | 26,884 | ||
| ゴ ボ ウ | 2.80 | 2.50 t | 70.0 t | 94.5/kg | 6,614 | ||
| えだまめ | 137.10 | 639.50kg | 876.8 t | 190.6/kg | 167,115 | ||
| いんげん | 9.18 | 509.80kg | 46.8 t | 170.0/kg | 7,957 | ||
| その他野菜 | 35.11 | 176,127 | |||||
| 小 計 | 292.39 | 621,822 | |||||
| 飼 料 作 物 |
牧 草 | 611.36 | |||||
| デントコーン | 972.20 | ||||||
| 燕 麦 | |||||||
| 小 計 | 1,583.56 | ||||||
| そ の 他 | 85.52 | ||||||
| 合 計 | 6,080.00 | 4,233,637 | |||||
| 畜 産 物 |
牛 | 生 乳 | 3,570頭 | 9,300kg | 33,200 t | 69.4/kg | 2,309,355 |
| 成 牛 | 630頭 | 205,000/頭 | 129,150 | ||||
| 育成牛 | 60頭 | 180,000/頭 | 10,800 | ||||
| 初生犢 | 1,600頭 | 32,000/頭 | 51,200 | ||||
| 肉 牛 | 2頭 | 650,000/頭 | 1,300 | ||||
| 小 計 | 2,501,805 | ||||||
| 鶏 | 鶏 卵 | 255,000羽 | 1.70kg | 4,350 t | 170/kg | 739,500 | |
| ブロイラー | 1,150,000羽 | 2.00kg | 2,300 t | 200/kg | 460,000 | ||
| 小 計 | 1,199,500 | ||||||
| 肉 豚 | 21,100頭 | 72.00kg | 30,600/頭 | 645,660 | |||
| 合 計 | 4,346,965 | ||||||
| 総 合 計 | 8,580,602 | ||||||