| 作物区分 | 作付面積(ha) | 単位収量 | 生産量 | 平均単価(円) | 生産高(千円) | 交付金(緑ゲタ) (千円) |
交付金(黄ゲタ) (千円) |
生産高(千円) | ||
| 農 産 物 | 禾 本 | 春播小麦 | 1.90 | 7.50俵 | 143.0俵 | 8,259.0/俵 | 207 | 710 | 264 | 1,181 |
| 小麦 | 983.21 | 10.62俵 | 104,455.0俵 | 6,800.0/俵 | 198,114 | 326,114 | 185,199 | 710,270 | ||
| スイートコーン | 118.27 | 1.43t | 1,695.0t | 33.7/kg | 57,122 | 57,122 | ||||
| 小計 | 1103.38 | 256,286 | 326,824 | 185,463 | 768,573 | |||||
| 豆 類 | 大豆(交付金) | 161.37 | 3.80俵 | 6,132俵 | 12,750/俵 | 33,726 | 31,059 | 13,385 | 78,170 | |
| 光黒大豆 | 0.50 | 3.00俵 | 15俵 | 11,200/俵 | 168 | 168 | ||||
| 小豆 | 222.06 | 5.20俵 | 11,547俵 | 14,062/俵 | 162,374 | 162,374 | ||||
| 赤系金時 | 124.88 | 4.20俵 | 5,245俵 | 13,758/俵 | 72,161 | 72,161 | ||||
| 白系金時 | 26.10 | 3.67俵 | 958俵 | 16,500/俵 | 15,808 | 15,808 | ||||
| 大手亡 | 120.03 | 5.50俵 | 6,602俵 | 12,733/俵 | 84,063 | 84,063 | ||||
| 中長鶉 | 4.80 | 3.60俵 | 173俵 | 10,000/俵 | 1,730 | 1,730 | ||||
| その他 | 0.20 | 1,828 | 1,828 | |||||||
| 小計 | 659.94 | 371,858 | 31,059 | 13,385 | 416,302 | |||||
| 馬 鈴 薯 | 澱粉 | 756.10 | 82.79俵 | 626,033.0俵 | 299,671 | 224,986 | 110,926 | 651,011 | ||
| (315.70) | 15.72俵 | 49,639.0俵 | 15,428 | |||||||
| 食用 | 134.65 | 35.00俵 | 47,128.0俵 | 2,000/俵 | 94,256 | 94,256 | ||||
| 種子 | 109.00 | 49.50俵 | 53,955.0俵 | 2,950/俵 | 159,167 | 159,167 | ||||
| 加工 | 72.05 | 53.00俵 | 38,187俵 | 1,860/俵 | 71,028 | 71,028 | ||||
| 小計 | 1,071.80 | 639,550 | 224,986 | 110,926 | 975,462 | |||||
| 甜菜 | ||||||||||
| 甜菜 | 1,181.03 | 6.91t | 81,633t | 9,451/t | 727,469 | 357,098 | 153,379 | 1,237,946 | ||
| 野 菜 | 長芋 | 18.66 | 4.00t | 746.0t | 150.0/kg | 111,900 | 111,900 | |||
| 大根 | 36.30 | 5.75t | 2,087.0t | 90.0/kg | 187,830 | 187,830 | ||||
| 人参 | 25.90 | 3.70t | 958.0t | 30.0/kg | 28,740 | 28,740 | ||||
| キャベツ | 11.00 | 4.23t | 465.0t | 50.0/kg | 23,250 | 23,250 | ||||
| ゴボウ | 4.80 | 2.65t | 127.0t | 70.0/kg | 8,890 | 8,890 | ||||
| 枝豆 大袖の舞 | 234.25 | 440.00kg | 1,021.0t | 180.0/kg | 183,789 | 183,789 | ||||
| 枝豆 いわい黒 | 20.33 | 550.00kg | 112.0t | 220.0/kg | 24,814 | 24,814 | ||||
| いんげん | 38.54 | 730.00kg | 281.0t | 170.0/kg | 47,788 | 47,788 | ||||
| その他野菜 | 83.70 | 247,440 | 247,440 | |||||||
| 小計 | 473..48 | 864,441 | 864,441 | |||||||
| 畑作共済 | 87,388 | 87,388 | ||||||||
| 飼料作物 | 牧草 | 949.45 | ||||||||
| デントコーン | 662.50 | |||||||||
| 燕麦 | ||||||||||
| 小計 | 1,611.95 | |||||||||
| その他 | 18.25 | |||||||||
| 農産物合計 | 6,120.00 | 2,946,992 | 939,967 | 463,153 | 4,350,112 | |||||
| 畜 産 物 | 牛 | 生乳 | 3430頭 | 9,580.00kg | 32,859t | 67.0/kg | 2,201,553 | 2,201,553 | ||
| 成牛 | 750頭 | 184,000/頭 | 138,000 | 138,000 | ||||||
| 育成牛 | 48頭 | 210,000/頭 | 10,080 | 10,080 | ||||||
| 初生犢 | 1710頭 | 47,500/頭 | 81,225 | 81,225 | ||||||
| 肉牛 | ||||||||||
| 小計 | 2,430,858 | 2,430,858 | ||||||||
| 鶏 | 鶏卵 | 240,000羽 | 17.10kg | 4,104t | 145/kg | 595,080 | 595,080 | |||
| ブロイラー | 1,370,000羽 | 1.81kg | 2,479t | 195/kg | 483,405 | 483,405 | ||||
| 小計 | 1,078,485 | 1,078,485 | ||||||||
| 肉豚 | 22,900頭 | 72.00kg | 30,600/頭 | 700,740 | 700,740 | |||||
| 畜産物合計 | 4,210,083 | 4,210,083 | ||||||||
| 総合計 | 7,157,075 | 939,967 | 463,153 | 8,560,195 | ||||||
平成19年度 中札内村農業生産高(推定)