|
¥
お買い得シングルカードリスト
¥ = Part 8 = |
| 名波 浩 フィルムカード |
|
| 詳しくはサッカーカードのページへ! |
| MLB | NFL | NHL | NBA | 外国サッカー | 日本野球 | 女子プロレス | 男子プロレス | J.リーグ | ホッケー | JRA | アイドル・タレント・ギャル |
| 年度 | メーカー | 品 名 | インサート | NO | 名 前 | ベケット等 | 売価(税別) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
【稲本潤一】
|
|||||||
| 98 | カルビー | カルビーJカード98 | ルーキーカード | 40 | 稲本潤一 | 500円 | |
| 99 | エポック | Jカード99 | Uniform Number | 12of16 | 稲本潤一 | 2400円 | |
| 01 | エポック | Jカード2000 S1 | BEST ELEVEN | BE7 | 稲本潤一 | 2800円 | |
| 01 | エポック | 日本代表スペシャルエディション | スターティングメンバーズ | S3of11 | 稲本潤一 | 1800円 | |
【小野伸二】
|
|||||||
| 98 | エポック | Jカード98 | ルーキーカード | 48 | 小野伸二 | 1500円 | |
| 01 | エポック | 日本代表スペシャルエディション | スターティングメンバーズ | S6of11 | 小野伸二 | ※お問い合わせ | |
【名波浩】
|
|||||||
| 97 | エポック | Jカード97 | JAPAN NATIONAL TEAM | 14of23 | 名波浩 | 3600円 | |
| 97 | エポック | Jカード97 | JAPAN NATIONAL TEAM (ダイカット) |
14of23 | 名波浩 | 7200円 | |
| 97・98 | エポック | Jカード ヒーローズセレクション | ROAD TO FRANCE COMPLETE |
6of14 | 名波浩 | 3600円 | |
| 01 | エポック | Jカード2001 S2 | OVER COME | OC14 | 名波浩 | 1200円 | |
| 01 | エポック | 日本代表スペシャルエディション | スターティングメンバーズ | S5of11 | 名波浩 | 1000円 | |
| 01 | エポック | 日本代表 | インターナショナルプレイヤー | G2of5 | 名波浩 | 4400円 | |
【川口能活】
|
|||||||
| 95 | カルビー | カルビーJカード95 | ルーキーカード | 139 | 川口能活 | 5000円 | |
| 96 | カルビー | カルビーJカード96 | パラレル | 49 | 川口能活 | 2400円 | |
| 96 | カルビー | カルビーJカード96 | パラレル | 191 | 川口能活 | 2400円 | |
| 97 | エポック | Jカード97 | W杯日本代表 | 20of23 | 川口能活 | 3600円 | |
| 99 | エポック | 日本代表 | スターティングメンバーズ (シルバー) |
S1of11 | 川口能活 | 1600円 | |
| 00 | エポック | 日本代表 | GUARDIAN | 91 | 川口能活 | 1200円 | |
| 01 | エポック | 日本代表 スペシャルエディション | キャプテンカード | C2of5 | 川口能活 | 2500円 | |
【ストイコビッチ】
|
|||||||
| 96 | エポック | Jカード96 | THE STRIKER | 11of14 | ストイコビッチ | 7200円 | |
| 99 | エポック | Jカード99 | Uniform Number 10 | 10of16 | ストイコビッチ | 3600円 | |
| 01 | エポック | Jカード2000 S2 | The glorious No.10 | T11 | ストイコビッチ | 3200円 | |
【中村俊輔】
|
|||||||
| 00 | エポック | Jカード2000 S2 | OVER COME | 4of14 | 中村俊輔 | 2500円 | |
| 00 | エポック | 日本代表 スペシャルエディション | スターティングメンバーズ | S6of11 | 中村俊輔 | 2800円 | |
| 00 | エポック | 日本代表 スペシャルエディション | GOAL GETTERS | 81 | 中村俊輔 | 1600円 | |
| 01 | エポック | 日本代表 スペシャルエディション | スターティングメンバーズ | S7of11 | 中村俊輔 | 1500円 | |
| 01 | エポック | Jカード01 S2 | OVER COME | OC9 | 中村俊輔 | 1200円 | |
| 01 | エポック | Jカード01 S2 | The glorious No.10 | T8 | 中村俊輔 | 3200円 | |
【柳沢敦】
|
|||||||
| 96 | エポック | Jカード96 S2 | アトランタ五輪予選 | A10 | 柳沢敦/下田崇 | 1200円 | |
| 98 | エポック | Jカード98 | THE STRIKER | 2of18 | 柳沢敦 | 3500円 | |
| 00 | エポック | Jカード00 | OVER COME | 1of14 | 柳沢敦 | 1600円 | |
| 01 | エポック | 日本代表 スペシャルエディション | スターティングメンバーズ | S11of11 | 柳沢敦 | ※お問い合わせ | |
【中山雅史】
|
|||||||
| 98 | エポック | Jカード98 | THE STRIKER | 11of18 | 中山雅史 | 2800円 | |
| 00 | エポック | Jカード00 S2 | OVER COME | 8of14 | 中山雅史 | 2000円 | |
| 01 | エポック | Jカード01 | Jリーグ ア ウォーズ | JA2 | 中山雅史 | 2240円 | |
【森島寛晃】
|
|||||||
| 97 | エポック | Jカード97 | JAPAN NATIONAL TEAM | 13of23 | 森島寛晃 | 2400円 | |
| 98 | エポック | Jカード98 | THE STRIKER | 15of18 | 森島寛晃 | 2240円 | |
| 98・99 | エポック | Jカード ヒーローズセレクション | HAT TRICK | 1/18 | 森島寛晃 | 2600円 | |
| 00 | エポック | Jカード2000 S2 | OVER COME | 14of14 | 森島寛晃 | 1600円 | |
| 01 | エポック | Jカード2001 S1 | BEST ELEVEN | BE8 | 森島寛晃 | 2000円 | |
| 01 | エポック | 日本代表 スペシャルエディション | スターティングメンバーズ | S7of11 | 森島寛晃 | ※お問い合わせ | |
お問い合わせはこちらへ・・・