士幌町内の賃貸マンション・アパート[1ルーム・1DK・1LDK]
■空室情報は常に変動しています。更新の都合上、実際の空室状況と異なる場合がございますので予めご容赦ください。
■状況………○入居可能 △空き予定 ×満室
■各物件をクリックすると詳細情報をご覧いただけます。
| 物件名 | 住所 | 間取 | 部屋 | 家賃 | 備考 | 状況 | |
![]() | 新生41 | 士幌町新生 | 1LDK | 102 | 36000 | × | |
| 新生41 | 士幌町新生 | 1LDK | 103 | 36000 | × | ||
| 新生41 | 士幌町新生 | 1LDK | 202 | 36000 | × | ||
| 新生41 | 士幌町新生 | 1LDK | 203 | 36000 | × | ||
![]() | シュガーポットVI | 士幌町新生 | 1DK | 101 | 37000 | × | |
| シュガーポットVI | 士幌町新生 | 1DK | 102 | 37000 | × | ||
| シュガーポットVI | 士幌町新生 | 1DK | 201 | 37000 | × | ||
| シュガーポットVI | 士幌町新生 | 1DK | 202 | 37000 | × | ||
![]() | シュガーポットI | 士幌町新生 | 1DK | 101 | 37000 | × | |
| シュガーポットI | 士幌町新生 | 1DK | 102 | 37000 | × | ||
| シュガーポットI | 士幌町新生 | 1DK | 103 | 37000 | × | ||
| シュガーポットI | 士幌町新生 | 1DK | 105 | 37000 | × | ||
| シュガーポットI | 士幌町新生 | 1DK | 106 | 37000 | × | ||
| シュガーポットI | 士幌町新生 | 1DK | 201 | 37000 | × | ||
| シュガーポットI | 士幌町新生 | 1DK | 202 | 37000 | × | ||
| シュガーポットI | 士幌町新生 | 1DK | 203 | 37000 | × | ||
| シュガーポットI | 士幌町新生 | 1DK | 205 | 37000 | × | ||
| シュガーポットI | 士幌町新生 | 1DK | 206 | 37000 | × | ||
![]() | シュガーポットII | 士幌町新生 | 1DK | 101 | 37000 | × | |
| シュガーポットII | 士幌町新生 | 1DK | 102 | 37000 | × | ||
| シュガーポットII | 士幌町新生 | 1DK | 103 | 37000 | × | ||
| シュガーポットII | 士幌町新生 | 1DK | 201 | 37000 | × | ||
| シュガーポットII | 士幌町新生 | 1DK | 202 | 37000 | × | ||
| シュガーポットII | 士幌町新生 | 1DK | 203 | 37000 | × | ||
![]() | シュガーポットIII | 士幌町新生 | 1DK | 101 | 37000 | × | |
| シュガーポットIII | 士幌町新生 | 1DK | 102 | 37000 | × | ||
| シュガーポットIII | 士幌町新生 | 1DK | 201 | 37000 | × | ||
| シュガーポットIII | 士幌町新生 | 1DK | 202 | 37000 | × | ||
![]() | シュガーポットV | 士幌町新生 | 1DK | 101 | 37000 | × | |
| シュガーポットV | 士幌町新生 | 1DK | 102 | 37000 | × | ||
| シュガーポットV | 士幌町新生 | 1DK | 103 | 37000 | × | ||
| シュガーポットV | 士幌町新生 | 1DK | 105 | 37000 | × | ||
| シュガーポットV | 士幌町新生 | 1DK | 201 | 37000 | × | ||
| シュガーポットV | 士幌町新生 | 1DK | 202 | 37000 | × | ||
| シュガーポットV | 士幌町新生 | 1DK | 203 | 37000 | × | ||
| シュガーポットV | 士幌町新生 | 1DK | 205 | 37000 | × | ||
![]() | コーポタウン | 士幌町平原 | 1LDK | 101 | 45000 | × | |
| コーポタウン | 士幌町平原 | 1LDK | 102 | 45000 | × | ||
| コーポタウン | 士幌町平原 | 1LDK | 103 | 45000 | × | ||
| コーポタウン | 士幌町平原 | 1LDK | 105 | 45000 | × | ||
| コーポタウン | 士幌町平原 | 1LDK | 201 | 45000 | × | ||
| コーポタウン | 士幌町平原 | 1LDK | 202 | 45000 | × | ||
| コーポタウン | 士幌町平原 | 1LDK | 203 | 45000 | × | ||
| コーポタウン | 士幌町平原 | 1LDK | 205 | 45000 | × | ||
![]() | プラスワン | 士幌町高徳 | 1DK | A | 44000 | × | |
| プラスワン | 士幌町高徳 | 1DK | B | 44000 | × | ||
| プラスワン | 士幌町高徳 | 1DK | C | 44000 | × | ||
| プラスワン | 士幌町高徳 | 1DK | D | 45000 | × | ||
| プラスワン | 士幌町高徳 | 1DK | E | 45000 | × | ||
| プラスワン | 士幌町高徳 | 1DK | F | 45000 | × | ||
![]() | コンフォート | 士幌町新生 | 1LDK | 103 | 41000 | × | |
| コンフォート | 士幌町新生 | 1LDK | 104 | 41000 | × | ||
| コンフォート | 士幌町新生 | 1LDK | 203 | 41000 | × | ||
| コンフォート | 士幌町新生 | 1LDK | 204 | 41000 | × | ||
![]() | ファームハイツ | 士幌町西上 | 1LDK | 103 | 30000 | × | |
| ファームハイツ | 士幌町西上 | 1LDK | 104 | 30000 | × | ||
| ファームハイツ | 士幌町西上 | 1LDK | 203 | 30000 | × | ||
| ファームハイツ | 士幌町西上 | 1LDK | 204 | 30000 | × | ||
![]() | グランドビュー | 士幌町南団地 | 1LDK | 101 | 38000 | × | |
| グランドビュー | 士幌町南団地 | 1LDK | 102 | 38000 | × | ||
| グランドビュー | 士幌町南団地 | 1LDK | 103 | 38000 | × | ||
| グランドビュー | 士幌町南団地 | 1LDK | 105 | 38000 | × | ||
| グランドビュー | 士幌町南団地 | 1LDK | 106 | 38000 | × | ||
| グランドビュー | 士幌町南団地 | 1LDK | 201 | 38000 | × | ||
| グランドビュー | 士幌町南団地 | 1LDK | 202 | 38000 | × | ||
| グランドビュー | 士幌町南団地 | 1LDK | 203 | 38000 | × | ||
| グランドビュー | 士幌町南団地 | 1LDK | 205 | 38000 | × | ||
| グランドビュー | 士幌町南団地 | 1LDK | 206 | 38000 | × | ||
![]() | グランドビューC棟 | 士幌町南団地 | 1LDK | 101 | 40000 | × | |
| グランドビューC棟 | 士幌町南団地 | 1LDK | 102 | 40000 | × | ||
| グランドビューC棟 | 士幌町南団地 | 1LDK | 201 | 40000 | × | ||
| グランドビューC棟 | 士幌町南団地 | 1LDK | 202 | 40000 | × | ||
![]() | コーポ274 | 士幌町神苑 | 1LDK | 102 | 36000 | × | |
| コーポ274 | 士幌町神苑 | 1LDK | 103 | 36000 | × | ||
| コーポ274 | 士幌町神苑 | 1LDK | 202 | 36000 | × | ||
| コーポ274 | 士幌町神苑 | 1LDK | 203 | 36000 | × | ||
![]() | 宮部アパート | 士幌町高徳 | 1DK | 1号 | 23500 | × | |
| 宮部アパート | 士幌町高徳 | 1DK | 3号 | 23500 | × | ||
| 宮部アパート | 士幌町高徳 | 1DK | 5号 | 23500 | × | ||
| 宮部アパート | 士幌町高徳 | 1R | 2号 | 18500 | × | ||
![]() | ハスコート士幌 | 士幌町中央 | 1DK | 103 | 43000 | 要問合せ | - |
| ハスコート士幌 | 士幌町中央 | 1DK | 105 | 43000 | 要問合せ | - | |
| ハスコート士幌 | 士幌町中央 | 1DK | 106 | 43000 | 要問合せ | - | |
| ハスコート士幌 | 士幌町中央 | 1DK | 203 | 43000 | 要問合せ | - | |
| ハスコート士幌 | 士幌町中央 | 1DK | 205 | 43000 | 要問合せ | - | |
| ハスコート士幌 | 士幌町中央 | 1DK | 206 | 43000 | 要問合せ | - | |
![]() | マリアージュ21 | 士幌町中士幌南 | 1DK | 101 | 35000 | × | |
| マリアージュ21 | 士幌町中士幌南 | 1DK | 102 | 35000 | × | ||
| マリアージュ21 | 士幌町中士幌南 | 1DK | 103 | 35000 | × | ||
| マリアージュ21 | 士幌町中士幌南 | 1DK | 104 | 35000 | × | ||
| マリアージュ21 | 士幌町中士幌南 | 1DK | 201 | 35000 | × | ||
| マリアージュ21 | 士幌町中士幌南 | 1DK | 202 | 35000 | × | ||
| マリアージュ21 | 士幌町中士幌南 | 1DK | 203 | 35000 | × | ||
| マリアージュ21 | 士幌町中士幌南 | 1DK | 204 | 35000 | × | ||
![]() | シュガーポットⅦ | 士幌町新生 | 1DK | 101 | 37000 | × | |
| シュガーポットⅦ | 士幌町新生 | 1DK | 102 | 37000 | × | ||
| シュガーポットⅦ | 士幌町新生 | 1DK | 201 | 37000 | × | ||
| シュガーポットⅦ | 士幌町新生 | 1DK | 102 | 37000 | × | ||
















