士幌町内の賃貸マンション・アパート[1ルーム・1DK・1LDK]
■空室情報は常に変動しています。更新の都合上、実際の空室状況と異なる場合がございますので予めご容赦ください。
■状況………○入居可能 △空き予定 ×満室
■各物件をクリックすると詳細情報をご覧いただけます。
| 物件名 | 住所 | 間取 | 部屋 | 家賃 | 備考 | 状況 | |
![]() |
シュガーポットI | 士幌町新生 | 1DK | 101 | 37,000 | × | |
| シュガーポットI | 士幌町新生 | 1DK | 102 | 37,000 | × | ||
| シュガーポットI | 士幌町新生 | 1DK | 103 | 37,000 | × | ||
| シュガーポットI | 士幌町新生 | 1DK | 105 | 37,000 | × | ||
| シュガーポットI | 士幌町新生 | 1DK | 106 | 37,000 | × | ||
| シュガーポットI | 士幌町新生 | 1DK | 201 | 37,000 | × | ||
| シュガーポットI | 士幌町新生 | 1DK | 202 | 37,000 | × | ||
| シュガーポットI | 士幌町新生 | 1DK | 203 | 37,000 | × | ||
| シュガーポットI | 士幌町新生 | 1DK | 205 | 37,000 | × | ||
| シュガーポットI | 士幌町新生 | 1DK | 206 | 37,000 | × | ||
![]() |
シュガーポットII | 士幌町新生 | 1DK | 101 | 37,000 | × | |
| シュガーポットII | 士幌町新生 | 1DK | 102 | 37,000 | × | ||
| シュガーポットII | 士幌町新生 | 1DK | 103 | 37,000 | × | ||
| シュガーポットII | 士幌町新生 | 1DK | 201 | 37,000 | × | ||
| シュガーポットII | 士幌町新生 | 1DK | 202 | 37,000 | × | ||
| シュガーポットII | 士幌町新生 | 1DK | 203 | 37,000 | × | ||
![]() |
シュガーポットIII | 士幌町新生 | 1DK | 101 | 37,000 | × | |
| シュガーポットIII | 士幌町新生 | 1DK | 102 | 37,000 | × | ||
| シュガーポットIII | 士幌町新生 | 1DK | 201 | 37,000 | × | ||
| シュガーポットIII | 士幌町新生 | 1DK | 202 | 37,000 | × | ||
![]() |
シュガーポットV | 士幌町新生 | 1DK | 101 | 37,000 | × | |
| シュガーポットV | 士幌町新生 | 1DK | 102 | 37,000 | × | ||
| シュガーポットV | 士幌町新生 | 1DK | 103 | 37,000 | × | ||
| シュガーポットV | 士幌町新生 | 1DK | 105 | 37,000 | × | ||
| シュガーポットV | 士幌町新生 | 1DK | 201 | 37,000 | × | ||
| シュガーポットV | 士幌町新生 | 1DK | 202 | 37,000 | × | ||
| シュガーポットV | 士幌町新生 | 1DK | 203 | 37,000 | × | ||
| シュガーポットV | 士幌町新生 | 1DK | 205 | 37,000 | × | ||
![]() |
プラスワン | 士幌町高徳 | 1DK | A | 44,000 | × | |
| プラスワン | 士幌町高徳 | 1DK | B | 44,000 | × | ||
| プラスワン | 士幌町高徳 | 1DK | C | 44,000 | × | ||
| プラスワン | 士幌町高徳 | 1DK | D | 45,000 | × | ||
| プラスワン | 士幌町高徳 | 1DK | E | 45,000 | × | ||
| プラスワン | 士幌町高徳 | 1DK | F | 45,000 | × | ||
![]() |
コンフォート | 士幌町新生 | 1LDK | 103 | 41,000 | × | |
| コンフォート | 士幌町新生 | 1LDK | 104 | 41,000 | × | ||
| コンフォート | 士幌町新生 | 1LDK | 203 | 41,000 | × | ||
| コンフォート | 士幌町新生 | 1LDK | 204 | 41,000 | × | ||
![]() |
ファームハイツ | 士幌町西上 | 1LDK | 103 | 30,000 | × | |
| ファームハイツ | 士幌町西上 | 1LDK | 104 | 30,000 | × | ||
| ファームハイツ | 士幌町西上 | 1LDK | 203 | 30,000 | × | ||
| ファームハイツ | 士幌町西上 | 1LDK | 204 | 30,000 | × | ||
![]() |
グランドビュー | 士幌町南団地 | 1LDK | 101 | 41,000 | × | |
| グランドビュー | 士幌町南団地 | 1LDK | 102 | 41,000 | × | ||
| グランドビュー | 士幌町南団地 | 1LDK | 103 | 41,000 | × | ||
| グランドビュー | 士幌町南団地 | 1LDK | 105 | 41,000 | × | ||
| グランドビュー | 士幌町南団地 | 1LDK | 106 | 41,000 | × | ||
| グランドビュー | 士幌町南団地 | 1LDK | 201 | 41,000 | × | ||
| グランドビュー | 士幌町南団地 | 1LDK | 202 | 41,000 | × | ||
| グランドビュー | 士幌町南団地 | 1LDK | 203 | 41,000 | × | ||
| グランドビュー | 士幌町南団地 | 1LDK | 205 | 41,000 | × | ||
| グランドビュー | 士幌町南団地 | 1LDK | 206 | 41,000 | × | ||
![]() |
グランドビューC棟 | 士幌町南団地 | 1LDK | 101 | 43,000 | × | |
| グランドビューC棟 | 士幌町南団地 | 1LDK | 102 | 43,000 | × | ||
| グランドビューC棟 | 士幌町南団地 | 1LDK | 201 | 43,000 | × | ||
| グランドビューC棟 | 士幌町南団地 | 1LDK | 202 | 43,000 | × | ||
![]() |
コーポ274 | 士幌町神苑 | 1LDK | 102 | 36,000 | × | |
| コーポ274 | 士幌町神苑 | 1LDK | 103 | 36,000 | × | ||
| コーポ274 | 士幌町神苑 | 1LDK | 202 | 36,000 | × | ||
| コーポ274 | 士幌町神苑 | 1LDK | 203 | 36,000 | × | ||
![]() |
宮部アパート | 士幌町高徳 | 1DK | 1号 | 23,500 | ○ | |
| 宮部アパート | 士幌町高徳 | 1DK | 3号 | 23,500 | ○ | ||
| 宮部アパート | 士幌町高徳 | 1DK | 5号 | 23,500 | × | ||
| 宮部アパート | 士幌町高徳 | 1R | 2号 | 18,500 | ○ | ||
![]() |
ハスコート士幌 | 士幌町中央 | 1DK | 103 | 48,000 | × | |
| ハスコート士幌 | 士幌町中央 | 1DK | 105 | 48,000 | ○ | ||
| ハスコート士幌 | 士幌町中央 | 1DK | 106 | 48,000 | ○ | ||
| ハスコート士幌 | 士幌町中央 | 1DK | 203 | 48,000 | × | ||
| ハスコート士幌 | 士幌町中央 | 1DK | 205 | 48,000 | ○ | ||
| ハスコート士幌 | 士幌町中央 | 1DK | 206 | 48,000 | × | ||











