士幌町内の賃貸マンション・アパート[3DK・3LDK]
■空室情報は常に変動しています。更新の都合上、実際の空室状況と異なる場合がございますので予めご容赦ください。
■状況………○入居可能 △空き予定 ×満室
■各物件をクリックすると詳細情報をご覧いただけます。
| 物件名 | 住所 | 間取 | 部屋 | 家賃 | 備考 | 状況 | |
![]() |
IKコーポⅠ | 士幌町新生 | 3LDK | 101 | 50,000 | × | |
| IKコーポⅠ | 士幌町新生 | 3LDK | 102 | 50,000 | × | ||
| IKコーポⅠ | 士幌町新生 | 3LDK | 201 | 50,000 | × | ||
| IKコーポⅠ | 士幌町新生 | 3LDK | 202 | 50,000 | × | ||
![]() |
コンフォート | 士幌町新生 | 3LDK | 101 | 55,000 | × | |
| コンフォート | 士幌町新生 | 3LDK | 102 | 55,000 | × | ||
| コンフォート | 士幌町新生 | 3LDK | 201 | 55,000 | × | ||
| コンフォート | 士幌町新生 | 3LDK | 202 | 55,000 | × | ||
![]() |
ファームハイツ | 士幌町西上 | 3LDK | 101 | 40,000 | × | |
| ファームハイツ | 士幌町西上 | 3LDK | 102 | 40,000 | × | ||
| ファームハイツ | 士幌町西上 | 3LDK | 201 | 40,000 | × | ||
| ファームハイツ | 士幌町西上 | 3LDK | 202 | 40,000 | × | ||
![]() |
グランドビューB棟 | 士幌町中央 | 3LDK | 1 | 55,000 | × | |
| グランドビューB棟 | 士幌町中央 | 3LDK | 2 | 55,000 | × | ||
![]() |
岡崎アパートC | 士幌町中央 | 3LDK | C | 60,000 | × | |




