| 平 成 2 1 年 度 表 彰 者 | ||||||||||
| 年 間 総 合 | 努 力 賞 | |||||||||
| 順 位 | 氏 名 | 得 点 | 氏 名 | |||||||
| 優 勝 | 荒 井 義 昭 | 2.721.5 | ||||||||
| 第 2 位 | 清 野 昌 高 | 2.387.6 | 有 沢 忠 男 | |||||||
| 第 3 位 | 木 皿 雅 幸 | 1.828.8 | 高 野 裕 | |||||||
| 第 4 位 | 橋 本 政 人 | 1.811.1 | 山 内 満 | |||||||
| 第 5 位 | 加 藤 孝 夫 | 1.388.6 | ||||||||
| 第 6 位 | 米 村 正 徳 | 1.385.9 | ||||||||
| 第 7 位 | 山 谷 良 章 | 1.020.9 | ||||||||
| 第 8 位 | 佐 藤 敏 和 | 950.5 | ||||||||
| 第 9 位 | 泊 良 智 | 473.2 | ||||||||
| 第10位 | 山 本 英 一 | 238.6 | ||||||||
| 魚 種 別 大 物 賞 | ||||||||||
| 魚 種 | 氏 名 | 日 付 | 場 所 | 体長cm | 胴囲cm | 重量g | ルアー・フライ | 現認・写真 | ||
| イ ト ウ | 米 村 正 徳 | 6月13日 | ○○川 | 88,0 | 40,0 | 4,872 | ゾンカー | 写 真 | ||
| ニジマス | 木 皿 雅 幸 | 5月 3日 | 糠平湖 | 63,0 | 56,5 | 6,958 | ストリーマー | 写 真 | ||
| アメマス | 荒 井 義 昭 | 4月 8日 | 茶路川 | 78,0 | 36,0 | 3,498 | フライ | 写 真 | ||
| ヤ マ ベ | 米 村 正 徳 | 11月 7日 | 豊似川 | 28,0 | 18,0 | 314 | ドライ | 写 真 | ||
| オショロコマ | 荒 井 義 昭 | 6月 9日 | 然別湖 | 33,0 | 23,0 | 677 | ドライ | 写 真 | ||
| 大 物 賞 | ||||||||||
| 【イトウ:80cm以上 ニジマス(ブラウン):55cm以上 アメマス:60cm以上 ヤメベ・オショロコマ(イワナ、チップ):30cm以上】 | ||||||||||
| 日 付 | 氏 名 | 場 所 | 魚 種 | 体長cm | 胴囲cm | 重量g | ルアー・フライ | 現認写真 | 得 点 | 賞 |
| 3月19日 | 木皿雅幸 | 十勝川 | ニジマス | 60,0 | 34,0 | 2,400 | フライ | 写 真 | 300,0 | 銅 |
| 3月30日 | 橋本政人 | 十勝川 | アメマス | 71,0 | 28,0 | 1,926 | プラグ | 写 真 | 177,5 | 銅 |
| 4月 8日 | 荒井義昭 | 茶路川 | アメマス | 78,0 | 36,0 | 3,498 | フライ | 写 真 | 427,8 | 銅 |
| 4月19日 | 山谷良章 | 十勝川 | アメマス | 71,0 | 29,5 | 2,138 | ルアー | 和 田 | 284,8 | 銅 |
| 5月 3日 | 木皿雅幸 | 糠平湖 | ニジマス | 63,0 | 56,5 | 6,958 | ストリーマー | 写 真 | 758,8 | 銅 |
| 5月16日 | 山本英一 | 余市川 | サクラマス | 63,0 | 24,0 | 1,256 | スペイフライ | 写 真 | 188,6 | 銅 |
| 6月13日 | 米村正徳 | ○○川 | イトウ | 88,0 | 40,0 | 4,872 | ゾンカー | 写 真 | 575,2 | 銅 |
| 6月14日 | 山谷良章 | 糠平湖 | ブラウン | 60,0 | 33,0 | 2,261 | プラグ | 写 真 | 177,5 | 銅 |
| 6月24日 | 荒井義昭 | 糠平湖 | ブラウン | 65,0 | 33,0 | 2,449 | ストリーマー | 写 真 | 309,0 | 銀 |
| 8月 2日 | 橋本政人 | 厚内港 | アメマス | 70,0 | 34,5 | 2,883 | ルアー | 写 真 | 358,3 | 銅 |
| 8月16日 | 木皿雅幸 | 美里別川 | ニジマス | 57,0 | 34,5 | 2,347 | ドライ | 写 真 | 291,7 | 銅 |
| 9月 7日 | 木皿雅幸 | 十勝川 | ニジマス | 57,0 | 33,5 | 2,213 | ドライ | 写 真 | 278,3 | 銅 |
| 9月20日 | 橋本政人 | 茶路川 | アメマス | 73,0 | 31,0 | 2,427 | エッグ | 写 真 | 315,7 | 銅 |
| 11月12日 | 荒井義昭 | 茶路川 | アメマス | 71,0 | 27,0 | 1,791 | スペイフライ | 写 真 | 250,1 | 銅 |

OLAクラブ誌 どろっぺん37号を、御紹介します。


どろっぺんも37歳になりました。