| A[Μ | @C@g@E@ | @Y,taichi@ | @S50, 1,26@ | @`@@μ@@ | @105,1cm | @11,299g |
| @jW}X | @M,masatosi | @S48,11,11 | @C@@Ξ@ | @ 69,0 | @ 4,700g | |
| @A}X | @K,satoshi | @H19, 8,16 | @`@Cέ | @ 75,0 | @ 4,152g | |
| @uE | @H,hiroo | @H01, 5,16 | @C@@Ξ | @ 62,6cm | @ 3,300g | |
| @ } | @Y,mituru | @S57, 7,13 | @Z@@μ | @ 39,4cm | @@ 560g | |
| tCΜ | @C@g@E | @Y,masanori | @H22, 6,12 | @X@@μ | @110,0cm | @10,691g |
| @jW}X | @K,masayuki | @H21, 5,@3 |
@C@@Ξ | @ 63,0cm | @ 6,958g | |
| @A}X | @K,satoshi | @H15,10,19 | @U@@μ | @ 77,0cm | @ 3,847g | |
| @uE | @K,masayuki | @H20, 7, 6 | @A@@μ@@ | @ 74,0cm | @ 4,304g | |
| @ } | @Y,masanori | @H22, 8,29 | @a@@μ | @ 31,0cm | @@ 473g | |
Obihiro Lure Anglers Club Record
201P,@2, 3ϊ»έ
±Ηζθ
gQ1CTC R
K,masayuki
URCOcm@@
jW}X
A}X
gPUCPOCPX
K,satosi
VVCOcm
uE
gQOCVCU@
K,masayuki
VSCOcm
C@g@E
gQQCUCPQ
Y, masanori
PPOCO
ο₯KθΙζθ·ZE·Ϊ{dΚvZ




gQQCWCQX
Y, masanori
RPCO
@@@@@@@@·Νij~·ΝijΜ·ij~QVDUW
dΚij--------------------------------------
@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@WOO