|
|
| 役職名称 | 主な業務内容 |
|---|---|
| 総務課長 (総務係長事務取扱) | 組織の統括・人事 |
| 総務課長補佐 2名 | 管理係長事務取扱、及び、総務課担当 |
| 総務係 2名 | 事業計画・財政・会計・契約・給与・広報・料金等に関すること |
| 管理係 1名 | 施設の維持管理、導・送・配水管の新設、改良、拡張工事等に関すること |
| 名称 | 主な内容 |
|---|---|
| 理事者会議 | 構成市町村の長で組織し、企業団運営の重要事項の審議 |
| 事務連絡会議 | 企業団職員及び構成市町村担当者で構成し、業務全般を協議 |
| 技術連絡会議 | 企業団職員及び構成市町村担当者で構成し、企業団施設の技術的事項について検討及び連携を協議 |
◆議員定数14名
◆市町村別選出議員数
| 市町村名 | 議員数 |
|---|---|
| 帯広市 | 2名 |
| 音更町 | 2名 |
| 幕別町 | 2名 |
| 芽室町 | 2名 |
| 池田町 | 2名 |
| 中札内村 | 2名 |
| 更別村 | 2名 |
| 計 | 14名 |
|---|
※企業団議員は、構成市町村の長及び議会議員1名で構成。
帯広市については、長が企業長に選出されているため議会議員2名で構成。
監査委員定数2名 選任監査委員 識見を有する者2名














